animation2code benchmark
For best compatibility, please view this dashboard in a Chrome browser.
← back

rendered animation

SVG Splatter Blocks

1<div class="container">
2  <svg version="1.1"
3	 xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:a="http://ns.adobe.com/AdobeSVGViewerExtensions/3.0/"
4	 x="0px" y="0px"  viewBox="0 0 600 600" enable-background="new 0 0 600 600" xml:space="preserve">
5<defs>
6 <filter id="goo" color-interpolation-filters="sRGB">
7        <feGaussianBlur in="SourceGraphic" stdDeviation="8" result="blur" />
8        <feColorMatrix in="blur" mode="matrix" values="1 0.3 0 0 0  0 1 0.3 0 0  0 0 1 0 0  0 0 0 25 -20" result="cm" />
9
10      </filter>  
11  
12</defs>
13<g id="rectGroup" filter="url(#goo)">
14	<rect x="202.3" y="472" fill="#69B29F" width="58" height="58"/>
15	<rect x="270" y="472" fill="#69B29F" width="58" height="58"/>
16	<rect x="337" y="472" fill="#69B29F" width="58" height="58"/>
17	<rect x="403.8" y="472" fill="#5194C1" width="58" height="58"/>
18	<rect x="471" y="472" fill="#5194C1" width="58" height="58"/>
19	<rect x="68" y="472" fill="#5194C1" width="58" height="58"/>
20	<rect x="135" y="472" fill="#5194C1" width="58" height="58"/>
21	<rect x="471" y="405" fill="#5194C1" width="58" height="58"/>
22	<rect x="202.3" y="405" fill="#69B29F" width="58" height="58"/>
23	<rect x="270" y="405" fill="#69B29F" width="58" height="58"/>
24	<rect x="337" y="405" fill="#69B29F" width="58" height="58"/>
25	<rect x="403.8" y="405" fill="#5194C1" width="58" height="58"/>
26	<rect x="68" y="405" fill="#5194C1" width="58" height="58"/>
27	<rect x="135" y="405" fill="#5194C1" width="58" height="58"/>
28	<rect x="471" y="337" fill="#5194C1" width="58" height="58"/>
29	<rect x="202.3" y="337" fill="#69B29F" width="58" height="58"/>
30	<rect x="270" y="337" fill="#69B29F" width="58" height="58"/>
31	<rect x="337" y="337" fill="#69B29F" width="58" height="58"/>
32	<rect x="403.8" y="337" fill="#5194C1" width="58" height="58"/>
33	<rect x="68" y="337" fill="#5194C1" width="58" height="58"/>
34	<rect x="135" y="337" fill="#5194C1" width="58" height="58"/>
35	<rect x="471" y="270" fill="#5194C1" width="58" height="58"/>
36	<rect x="202.3" y="270" fill="#69B29F" width="58" height="58"/>
37	<rect x="270" y="270" fill="#69B29F" width="58" height="58"/>
38	<rect x="337" y="270" fill="#69B29F" width="58" height="58"/>
39	<rect x="403.8" y="270" fill="#5194C1" width="58" height="58"/>
40	<rect x="68" y="270" fill="#5194C1" width="58" height="58"/>
41	<rect x="135" y="270" fill="#5194C1" width="58" height="58"/>
42	<rect x="471" y="202" fill="#5194C1" width="58" height="58"/>
43	<rect x="202.3" y="202" fill="#69B29F" width="58" height="58"/>
44	<rect x="270" y="202" fill="#69B29F" width="58" height="58"/>
45	<rect x="337" y="202" fill="#69B29F" width="58" height="58"/>
46	<rect x="403.8" y="202" fill="#5194C1" width="58" height="58"/>
47	<rect x="68" y="202" fill="#5194C1" width="58" height="58"/>
48	<rect x="135" y="202" fill="#5194C1" width="58" height="58"/>
49	<rect x="471" y="135" fill="#5194C1" width="58" height="58"/>
50	<rect x="202.3" y="135" fill="#69B29F" width="58" height="58"/>
51	<rect x="270" y="135" fill="#69B29F" width="58" height="58"/>
52	<rect x="337" y="135" fill="#69B29F" width="58" height="58"/>
53	<rect x="403.8" y="135" fill="#5194C1" width="58" height="58"/>
54	<rect x="68" y="135" fill="#5194C1" width="58" height="58"/>
55	<rect x="135" y="135" fill="#5194C1" width="58" height="58"/>
56	<rect x="471" y="67" fill="#5194C1" width="58" height="58"/>
57	<rect x="202.3" y="67" fill="#69B29F" width="58" height="58"/>
58	<rect x="270" y="67" fill="#69B29F" width="58" height="58"/>
59	<rect x="337" y="67" fill="#69B29F" width="58" height="58"/>
60	<rect x="403.8" y="67" fill="#5194C1" width="58" height="58"/>
61	<rect x="68" y="67" fill="#5194C1" width="58" height="58"/>
62	<rect x="135" y="67" fill="#5194C1" width="58" height="58"/>
63</g>
64    
65</svg>
66</div>