1<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 800 300">
2 <rect class="mouse" x="0" y="0" width="800" height="300"/>
3 <polygon class="turn-01 darkestTulip" points="400, 280, 310, 150, 400, 20, 490, 150"/>
4 <polygon class="turn-02 darkTulip" points="400, 280, 310, 150, 400, 20, 490, 150"/>
5 <polygon class="turn-03 tulip" points="400, 280, 310, 150, 400, 20, 490, 150"/>
6 <polygon class="turn-04 paleTulip" points="400, 280, 310, 150, 400, 20, 490, 150"/>
7 <polygon class="turn-05 palestTulip" points="400, 280, 310, 150, 400, 20, 490, 150"/>
8</svg>