1<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 800 300">
2 <rect class="mouse" x="0" y="0" width="800" height="300"/>
3 <polygon class="tuli-01 palestTulip" points="85, 200, 50, 150, 85, 100, 120, 150"/>
4 <polygon class="pum-01 palestPumpkin" points="175, 200, 140, 150, 175, 100, 210, 150"/>
5 <polygon class="dan-01 palestDandelion" points="265, 200, 230, 150, 265, 100, 300, 150"/>
6 <polygon class="lim-01 palestLime" points="355, 200, 320, 150, 355, 100, 390, 150"/>
7 <polygon class="gras-01 palestGrass" points="445, 200, 410, 150, 445, 100, 480, 150"/>
8 <polygon class="tur-01 palestTurquoise" points="535, 200, 500, 150, 535, 100, 570, 150"/>
9 <polygon class="sap-01 palestSapphire" points="625, 200, 590, 150, 625, 100, 660, 150"/>
10 <polygon class="grap-01 palestGrape" points="715, 200, 680, 150, 715, 100, 750, 150"/>
11</svg>