1<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 800 300">
2 <rect class="mouse" x="0" y="0" width="800" height="300"/>
3 <polygon class="sca-01 tulip" points="500, 395, 455, 330, 500, 265, 545, 330"/>
4 <polygon class="sca-02 tulip" points="500, 35, 455, -30, 500, -95, 545, -30"/>
5 <polygon class="sca-03 tulip" points="300, 395, 255, 330, 300, 265, 345, 330"/>
6 <polygon class="sca-04 tulip" points="300, 35, 255, -30, 300, -95, 345, -30"/>
7 <polygon class="sca-05 tulip" points="600, 215, 555, 150, 600, 85, 645, 150"/>
8 <polygon class="sca-06 tulip" points="200, 215, 155, 150, 200, 85, 245, 150"/>
9 <polygon class="sca-07 paleTulip" points="400, 215, 355, 150, 400, 85, 445, 150"/>
10</svg>