1<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 800 300">
2 <rect class="mouse" x="0" y="0" width="800" height="300"/>
3 <polygon class="trans-01 tulip" points="400, 280, 310, 150, 400, 20, 490, 150"/>
4 <polygon class="trans-02 tulip" points="400, 280, 310, 150, 400, 20, 490, 150"/>
5 <polygon class="trans-03 tulip" points="400, 280, 310, 150, 400, 20, 490, 150"/>
6 <polygon class="trans-04 darkTulip" points="400, 280, 310, 150, 400, 20, 490, 150"/>
7 <polygon class="trans-05 darkTulip" points="400, 280, 310, 150, 400, 20, 490, 150"/>
8 <polygon class="trans-06 darkTulip" points="400, 280, 310, 150, 400, 20, 490, 150"/>
9 <polygon class="trans-07 darkTulip" points="400, 280, 310, 150, 400, 20, 490, 150"/>
10</svg>