animation2code benchmark
For best compatibility, please view this dashboard in a Chrome browser.
← back

rendered animation

Olympics 2020

1<svg viewBox="0 0 100 100">
2            <path d="M 46.428571,5.0000004 L 46.428571,6.852679 L 53.459821,6.852679 Z" />
3            <path d="M 46.428571,5.0000004 L 53.482143,5.0000004 L 53.459821,6.852679 Z" />
4            <path d="M 46.428571,6.852679 L 41.25,12.053572 L 40.290178,8.5267861 Z" />
5            <path d="M 41.25,12.053572 L 47.366071,10.401786 L 46.428571,6.852679 Z" />
6            <path d="M 53.459821,6.852679 L 58.616071,12.03125 L 52.5,10.401786 Z" />
7            <path d="M 58.616071,12.03125 L 59.553571,8.4821433 L 53.459821,6.852679 Z" />
8            <path d="M 59.553571,8.4821433 L 60.530234,6.8765627 L 65.659915,12.053594 Z" />
9            <path d="M 60.530234,6.8765627 L 66.622717,10.443664 L 65.659915,12.053594 Z" />
10            <path d="M 40.290178,8.5267861 L 39.330357,6.852679 L 34.151786,12.03125 Z" />
11            <path d="M 39.330357,6.852679 L 33.258928,10.424108 L 34.151786,12.03125 Z" />
12            <path d="M 47.366071,10.401786 L 47.366071,15.589128 L 52.527932,15.589128 Z" />
13            <path d="M 52.527932,15.589128 L 52.5,10.401786 L 47.366071,10.401786 Z" />
14            <path d="M 58.616071,12.03125 L 58.616071,13.979198 L 65.659915,12.053594 Z" />
15            <path d="M 58.616071,13.979198 L 65.691482,13.979198 L 65.659915,12.053594 Z" />
16            <path d="M 41.25,12.053572 L 41.25,13.947631 L 34.155783,13.947631 Z" />
17            <path d="M 34.155783,13.947631 L 34.151786,12.03125 L 41.25,12.053572 Z" />
18            <path d="M 52.527932,15.589128 L 53.443383,19.124662 L 58.616071,13.979198 Z" />
19            <path d="M 53.443383,19.124662 L 59.535865,17.42003 L 58.616071,13.979198 Z" />
20            <path d="M 47.366071,15.589128 L 46.372315,19.093095 L 41.25,13.947631 Z" />
21            <path d="M 46.372315,19.093095 L 40.248265,17.42003 L 41.25,13.947631 Z" />
22            <path d="M 59.535865,17.42003 L 60.514451,19.061528 L 65.691482,13.979198 Z" />
23            <path d="M 60.514451,19.061528 L 66.6385,15.557561 L 65.691482,13.979198 Z" />
24            <path d="M 34.155783,13.947631 L 35.158044,17.451597 L 28.978751,19.061528 Z" />
25            <path d="M 28.978751,19.061528 L 28.080357,15.558036 L 34.155783,13.947631 Z" />
26            <path d="M 35.158,17.451597 L 35.158,22.65625 L 40.3125,22.65625 Z" />
27            <path d="M 40.3125,22.65625 L 40.248265,17.42003 L 35.158044,17.451597 Z" />
28            <path d="M 66.6385,15.557561 L 66.6385,20.714286 L 71.741071,20.714286 Z" />
29            <path d="M 66.6385,15.557561 L 71.785714,15.557561 L 71.741071,20.714286 Z" />
30            <path d="M 60.514451,19.061528 L 59.535865,22.628629 L 66.6385,20.714286 Z" />
31            <path d="M 59.535865,22.628629 L 65.691482,24.270127 L 66.6385,20.714286 Z" />
32            <path d="M 28.978751,19.061528 L 24.559334,21.650044 L 27.14785,26.101028 Z" />
33            <path d="M 27.14785,26.101028 L 31.661969,23.54408 L 28.978751,19.061528 Z" />
34            <path d="M 71.741071,20.714286 L 70.15625,26.830357 L 75.3125,21.651786 Z" />
35            <path d="M 70.15625,26.830357 L 73.660714,27.767857 L 75.3125,21.651786 Z" />
36            <path d="M 31.661969,23.54408 L 33.240332,29.699697 L 35.158,22.65625 Z" />
37            <path d="M 33.240332,29.699697 L 36.775866,28.721111 L 35.158,22.65625 Z" />
38            <path d="M 65.691482,24.270127 L 63.071399,28.752679 L 67.546059,31.285952 Z" />
39            <path d="M 65.691482,24.270127 L 70.15625,26.830357 L 67.546059,31.285952 Z" />
40            <path d="M 27.14785,26.101028 L 26.227678,27.8125 L 33.240332,29.699697 Z" />
41            <path d="M 26.227678,27.8125 L 32.321428,31.339286 L 33.240332,29.699697 Z" />
42            <path d="M 73.660714,27.767857 L 70.142467,33.92971 L 75.287931,28.721111 Z" />
43            <path d="M 70.142467,33.92971 L 71.783965,34.782027 L 75.287931,28.721111 Z" />
44            <path d="M 75.287931,28.721111 L 75.287931,35.792179 L 77.181967,28.721111 Z" />
45            <path d="M 75.287931,35.792179 L 77.181967,35.792179 L 77.181967,28.721111 Z" />
46            <path d="M 26.227678,27.8125 L 24.559334,28.752679 L 28.094868,34.813594 Z" />
47            <path d="M 28.094868,34.813594 L 29.736365,33.835009 L 26.227678,27.8125 Z" />
48            <path d="M 24.559334,28.752679 L 24.559334,35.729045 L 22.728432,28.689544 Z" />
49            <path d="M 22.728432,28.689544 L 22.728432,35.697477 L 24.559334,35.729045 Z" />
50            <path d="M 29.736365,33.835009 L 34.21875,38.370536 L 32.321428,31.339286 Z" />
51            <path d="M 34.21875,38.370536 L 36.808036,35.736607 L 32.321428,31.339286 Z" />
52            <path d="M 67.546059,31.285952 L 63.058035,35.78125 L 65.691964,38.348215 Z" />
53            <path d="M 67.546059,31.285952 L 70.142467,33.92971 L 65.691964,38.348215 Z" />
54            <path d="M 24.559334,35.729045 L 26.227678,41.897322 L 28.094868,34.813594 Z" />
55            <path d="M 26.227678,41.897322 L 29.732143,40.9375 L 28.094868,34.813594 Z" />
56            <path d="M 71.783965,34.782027 L 75.287931,35.792179 L 70.142467,40.92186 Z" />
57            <path d="M 70.142467,40.92186 L 73.678001,41.868878 L 75.287931,35.792179 Z" />
58            <path d="M 34.21875,38.370536 L 32.324881,45.420196 L 29.732143,40.9375 Z" />
59            <path d="M 32.324881,45.420196 L 36.807433,42.83168 L 34.21875,38.370536 Z" />
60            <path d="M 65.691964,38.348215 L 67.490817,45.388628 L 70.142467,40.92186 Z" />
61            <path d="M 65.691964,38.348215 L 63.071399,42.863247 L 67.490817,45.388628 Z" />
62            <path d="M 73.678001,41.868878 L 70.133928,47.991072 L 75.245535,42.790179 Z" />
63            <path d="M 75.245535,42.790179 L 71.741071,48.928572 L 70.133928,47.991072 Z" />
64            <path d="M 26.227678,41.897322 L 28.080357,48.883929 L 24.553571,42.767857 Z" />
65            <path d="M 28.080357,48.883929 L 29.709821,47.96875 L 26.227678,41.897322 Z" />
66            <path d="M 36.807433,42.83168 L 38.411117,48.912788 L 40.267857,41.875 Z" />
67            <path d="M 38.411117,48.912788 L 41.919643,47.946429 L 40.267857,41.875 Z" />
68            <path d="M 32.324881,45.420196 L 29.709821,47.96875 L 34.196428,52.410715 Z" />
69            <path d="M 34.196428,52.410715 L 36.785714,49.866072 L 32.324881,45.420196 Z" />
70            <path d="M 70.133928,47.991072 L 67.490817,45.388628 L 65.628348,52.459696 Z" />
71            <path d="M 67.490817,45.388628 L 63.071399,49.839613 L 65.628348,52.459696 Z" />
72            <path d="M 63.071399,42.863247 L 61.429901,48.955729 L 59.567433,41.853094 Z" />
73            <path d="M 59.567433,41.853094 L 57.894367,47.977144 L 61.429901,48.955729 Z" />
74            <path d="M 53.443383,45.388628 L 48.960831,49.87118 L 51.580914,52.459696 Z" />
75            <path d="M 51.580914,52.459696 L 56.063466,47.945577 L 53.443383,45.388628 Z" />
76            <path d="M 41.919643,47.946429 L 46.43545,45.388628 L 48.960831,49.87118 Z" />
77            <path d="M 41.919643,47.946429 L 44.509846,52.459696 L 48.960831,49.87118 Z" />
78            <path d="M 57.894367,47.977144 L 56.063466,47.945577 L 56.063466,55 Z" />
79            <path d="M 56.063466,55 L 57.901785,55 L 57.894367,47.977144 Z" />
80            <path d="M 61.429901,48.955729 L 57.901785,55 L 63.071399,49.839613 Z" />
81            <path d="M 57.901785,55 L 59.598214,55.9375 L 63.071399,49.839613 Z" />
82            <path d="M 34.196428,52.410715 L 33.236607,54.084822 L 39.352678,57.611607 Z" />
83            <path d="M 39.352678,57.611607 L 40.290178,55.9375 L 34.196428,52.410715 Z" />
84            <path d="M 36.785714,49.866072 L 40.290178,55.9375 L 38.411117,48.912788 Z" />
85            <path d="M 40.290178,55.9375 L 41.937114,55.016645 L 38.411117,48.912788 Z" />
86            <path d="M 44.509846,52.459696 L 41.937114,55.016645 L 46.403882,59.467629 Z" />
87            <path d="M 46.403882,59.467629 L 48.960831,56.879113 L 44.509846,52.459696 Z" />
88            <path d="M 48.960831,56.879113 L 51.580914,52.459696 L 53.443383,59.467629 Z" />
89            <path d="M 53.443383,59.467629 L 56.063466,55 L 51.580914,52.459696 Z" />
90            <path d="M 65.628348,52.459696 L 59.598214,55.9375 L 60.482883,57.605161 Z" />
91            <path d="M 60.482883,57.605161 L 66.606933,54.069627 L 65.628348,52.459696 Z" />
92            <path d="M 20.32932,65.46541 L 20.32932,64.234287 L 25.443217,64.234287 Z" />
93            <path d="M 20.32932,65.46541 L 25.474784,65.46541 L 25.443217,64.234287 Z" />
94            <path d="M 22.254464,65.446429 L 22.254464,72.433036 L 23.549107,72.433036 Z" />
95            <path d="M 23.549107,72.433036 L 22.254464,65.446429 L 23.571428,65.446429 Z" />
96            <path d="M 28.28125,70.103671 L 26.986607,70.103671 L 26.986607,66.540179 Z" />
97            <path d="M 26.986607,66.540179 L 28.28125,66.540179 L 28.28125,70.103671 Z" />
98            <path d="M 26.986607,66.540179 L 27.232143,65.502232 L 28.28125,66.540179 Z" />
99            <path d="M 28.28125,66.540179 L 28.504464,65.948661 L 27.232143,65.502232 Z" />
100            <path d="M 27.232143,65.502232 L 27.879464,64.720982 L 28.504464,65.948661 Z" />
101            <path d="M 28.504464,65.948661 L 29.118303,65.524554 L 27.879464,64.720982 Z" />
102            <path d="M 27.879464,64.720982 L 28.761161,64.274554 L 29.118303,65.524554 Z" />
103            <path d="M 29.118303,65.524554 L 29.579799,65.46875 L 28.761161,64.274554 Z" />
104            <path d="M 29.579799,65.46875 L 29.575893,64.167411 L 28.761161,64.274554 Z" />
105            <path d="M 30.890761,70.103671 L 32.185404,70.103671 L 32.185404,66.540179 Z" />
106            <path d="M 32.185404,66.540179 L 30.890761,66.540179 L 30.890761,70.103671 Z" />
107            <path d="M 32.185404,66.540179 L 31.939868,65.502232 L 30.890761,66.540179 Z" />
108            <path d="M 30.890761,66.540179 L 30.667547,65.948661 L 31.939868,65.502232 Z" />
109            <path d="M 31.939868,65.502232 L 31.292547,64.720982 L 30.667547,65.948661 Z" />
110            <path d="M 30.667547,65.948661 L 30.053708,65.524554 L 31.292547,64.720982 Z" />
111            <path d="M 31.292547,64.720982 L 30.41085,64.274554 L 30.053708,65.524554 Z" />
112            <path d="M 30.053708,65.524554 L 29.579799,65.46875 L 30.41085,64.274554 Z" />
113            <path d="M 29.579799,65.46875 L 29.575893,64.167411 L 30.41085,64.274554 Z" />
114            <path d="M 26.986607,70.103671 L 27.232143,71.141617 L 28.28125,70.103671 Z" />
115            <path d="M 28.28125,70.103671 L 28.504464,70.695188 L 27.232143,71.141617 Z" />
116            <path d="M 27.232143,71.141617 L 27.879464,71.922867 L 28.504464,70.695188 Z" />
117            <path d="M 28.504464,70.695188 L 29.118303,71.119296 L 27.879464,71.922867 Z" />
118            <path d="M 27.879464,71.922867 L 28.761161,72.369296 L 29.118303,71.119296 Z" />
119            <path d="M 29.118303,71.119296 L 29.579799,71.1751 L 28.761161,72.369296 Z" />
120            <path d="M 29.579799,71.1751 L 29.575893,72.476438 L 28.761161,72.369296 Z" />
121            <path d="M 32.185404,70.103671 L 31.939868,71.141617 L 30.890761,70.103671 Z" />
122            <path d="M 30.890761,70.103671 L 30.667547,70.695188 L 31.939868,71.141617 Z" />
123            <path d="M 31.939868,71.141617 L 31.292547,71.922867 L 30.667547,70.695188 Z" />
124            <path d="M 30.667547,70.695188 L 30.053708,71.119296 L 31.292547,71.922867 Z" />
125            <path d="M 31.292547,71.922867 L 30.41085,72.369296 L 30.053708,71.119296 Z" />
126            <path d="M 30.053708,71.119296 L 29.579799,71.1751 L 30.41085,72.369296 Z" />
127            <path d="M 29.579799,71.1751 L 29.575893,72.476438 L 30.41085,72.369296 Z" />
128            <path d="M 48.787347,70.103671 L 47.492704,70.103671 L 47.492704,66.540179 Z" />
129            <path d="M 47.492704,66.540179 L 48.787347,66.540179 L 48.787347,70.103671 Z" />
130            <path d="M 47.492704,66.540179 L 47.73824,65.502232 L 48.787347,66.540179 Z" />
131            <path d="M 48.787347,66.540179 L 49.010561,65.948661 L 47.73824,65.502232 Z" />
132            <path d="M 47.73824,65.502232 L 48.385561,64.720982 L 49.010561,65.948661 Z" />
133            <path d="M 49.010561,65.948661 L 49.6244,65.524554 L 48.385561,64.720982 Z" />
134            <path d="M 48.385561,64.720982 L 49.267258,64.274554 L 49.6244,65.524554 Z" />
135            <path d="M 49.6244,65.524554 L 50.085896,65.46875 L 49.267258,64.274554 Z" />
136            <path d="M 50.085896,65.46875 L 50.08199,64.167411 L 49.267258,64.274554 Z" />
137            <path d="M 51.396858,70.103671 L 52.691501,70.103671 L 52.691501,66.540179 Z" />
138            <path d="M 52.691501,66.540179 L 51.396858,66.540179 L 51.396858,70.103671 Z" />
139            <path d="M 52.691501,66.540179 L 52.445965,65.502232 L 51.396858,66.540179 Z" />
140            <path d="M 51.396858,66.540179 L 51.173644,65.948661 L 52.445965,65.502232 Z" />
141            <path d="M 52.445965,65.502232 L 51.798644,64.720982 L 51.173644,65.948661 Z" />
142            <path d="M 51.173644,65.948661 L 50.559805,65.524554 L 51.798644,64.720982 Z" />
143            <path d="M 51.798644,64.720982 L 50.916947,64.274554 L 50.559805,65.524554 Z" />
144            <path d="M 50.559805,65.524554 L 50.085896,65.46875 L 50.916947,64.274554 Z" />
145            <path d="M 50.085896,65.46875 L 50.08199,64.167411 L 50.916947,64.274554 Z" />
146            <path d="M 47.492704,70.103671 L 47.73824,71.141617 L 48.787347,70.103671 Z" />
147            <path d="M 48.787347,70.103671 L 49.010561,70.695188 L 47.73824,71.141617 Z" />
148            <path d="M 47.73824,71.141617 L 48.385561,71.922867 L 49.010561,70.695188 Z" />
149            <path d="M 49.010561,70.695188 L 49.6244,71.119296 L 48.385561,71.922867 Z" />
150            <path d="M 48.385561,71.922867 L 49.267258,72.369296 L 49.6244,71.119296 Z" />
151            <path d="M 49.6244,71.119296 L 50.085896,71.1751 L 49.267258,72.369296 Z" />
152            <path d="M 50.085896,71.1751 L 50.08199,72.476438 L 49.267258,72.369296 Z" />
153            <path d="M 52.691501,70.103671 L 52.445965,71.141617 L 51.396858,70.103671 Z" />
154            <path d="M 51.396858,70.103671 L 51.173644,70.695188 L 52.445965,71.141617 Z" />
155            <path d="M 52.445965,71.141617 L 51.798644,71.922867 L 51.173644,70.695188 Z" />
156            <path d="M 51.173644,70.695188 L 50.559805,71.119296 L 51.798644,71.922867 Z" />
157            <path d="M 51.798644,71.922867 L 50.916947,72.369296 L 50.559805,71.119296 Z" />
158            <path d="M 50.559805,71.119296 L 50.085896,71.1751 L 50.916947,72.369296 Z" />
159            <path d="M 50.085896,71.1751 L 50.08199,72.476438 L 50.916947,72.369296 Z" />
160            <path d="M 34.46875,64.25 L 34.46875,72.40625 L 35.78125,64.28125 Z" />
161            <path d="M 35.78125,64.28125 L 35.78125,72.4375 L 34.46875,72.40625 Z" />
162            <path d="M 35.786232,68.025515 L 38.316349,64.246913 L 39.818951,64.246913 Z" />
163            <path d="M 35.786232,68.025515 L 35.786232,70.102641 L 39.818951,64.246913 Z" />
164            <path d="M 36.570679,68.942544 L 38.504174,72.400738 L 40.084116,72.400738 Z" />
165            <path d="M 40.084116,72.400738 L 37.39932,67.771399 L 36.570679,68.942544 Z" />
166            <path d="M 43.15625,72.390625 L 43.15625,68.890625 L 44.5,68.890625 Z" />
167            <path d="M 43.15625,72.390625 L 44.5,72.390625 L 44.5,68.890625 Z" />
168            <path d="M 43.15625,68.890625 L 43.828125,67.453125 L 44.5,68.890625 Z" />
169            <path d="M 43.15625,68.890625 L 40.984375,64.25 L 42.359375,64.25 Z" />
170            <path d="M 43.15625,68.890625 L 43.828125,67.453125 L 42.359375,64.25 Z" />
171            <path d="M 43.828125,67.453125 L 45.3125,64.21875 L 46.640625,64.21875 Z" />
172            <path d="M 44.5,68.890625 L 46.640625,64.21875 L 43.828125,67.453125 Z" />
173            <path d="M 60.678601,71.180267 L 60.678601,72.422836 L 56.104504,72.422836 Z" />
174            <path d="M 60.678601,71.180267 L 56.137094,71.180267 L 56.104504,72.422836 Z" />
175            <path d="M 56.137094,71.180267 L 59.34375,67.078125 L 60.375,67.6875 Z" />
176            <path d="M 56.137094,71.180267 L 57.757812,71.180267 L 60.375,67.6875 Z" />
177            <path d="M 60.375,67.6875 L 60.639931,66.970379 L 59.34375,67.078125 Z" />
178            <path d="M 59.34375,67.078125 L 59.430115,66.351661 L 60.639931,66.970379 Z" />
179            <path d="M 60.639931,66.970379 L 60.623358,66.047826 L 59.430115,66.351661 Z" />
180            <path d="M 59.430115,66.351661 L 59.225717,65.860001 L 60.623358,66.047826 Z" />
181            <path d="M 60.623358,66.047826 L 60.30295,65.235758 L 59.225717,65.860001 Z" />
182            <path d="M 59.225717,65.860001 L 58.811397,65.545117 L 60.30295,65.235758 Z" />
183            <path d="M 60.30295,65.235758 L 59.678707,64.605991 L 58.811397,65.545117 Z" />
184            <path d="M 59.678707,64.605991 L 58.7893,64.241389 L 58.811397,65.545117 Z" />
185            <path d="M 58.811397,65.545117 L 58.137436,65.489875 L 58.7893,64.241389 Z" />
186            <path d="M 58.7893,64.241389 L 57.750737,64.280059 L 58.137436,65.489875 Z" />
187            <path d="M 58.137436,65.489875 L 57.750737,64.280059 L 56.960766,64.699904 Z" />
188            <path d="M 58.137436,65.489875 L 57.634727,65.799234 L 56.960766,64.699904 Z" />
189            <path d="M 56.960766,64.699904 L 56.391766,65.384913 L 57.634727,65.799234 Z" />
190            <path d="M 57.634727,65.799234 L 57.397183,66.279845 L 56.391766,65.384913 Z" />
191            <path d="M 56.165271,66.069923 L 56.391766,65.384913 L 57.397183,66.279845 Z" />
192            <path d="M 57.397183,66.279845 L 57.336416,66.760457 L 56.165271,66.069923 Z" />
193            <path d="M 57.336416,66.760457 L 56.087931,66.760457 L 56.165271,66.069923 Z" />
194            <path d="M 73.362329,71.180267 L 73.362329,72.422836 L 68.788232,72.422836 Z" />
195            <path d="M 73.362329,71.180267 L 68.820822,71.180267 L 68.788232,72.422836 Z" />
196            <path d="M 68.820822,71.180267 L 72.027478,67.078125 L 73.058728,67.6875 Z" />
197            <path d="M 68.820822,71.180267 L 70.44154,71.180267 L 73.058728,67.6875 Z" />
198            <path d="M 73.058728,67.6875 L 73.323659,66.970379 L 72.027478,67.078125 Z" />
199            <path d="M 72.027478,67.078125 L 72.113843,66.351661 L 73.323659,66.970379 Z" />
200            <path d="M 73.323659,66.970379 L 73.307086,66.047826 L 72.113843,66.351661 Z" />
201            <path d="M 72.113843,66.351661 L 71.909445,65.860001 L 73.307086,66.047826 Z" />
202            <path d="M 73.307086,66.047826 L 72.986678,65.235758 L 71.909445,65.860001 Z" />
203            <path d="M 71.909445,65.860001 L 71.495125,65.545117 L 72.986678,65.235758 Z" />
204            <path d="M 72.986678,65.235758 L 72.362435,64.605991 L 71.495125,65.545117 Z" />
205            <path d="M 72.362435,64.605991 L 71.473028,64.241389 L 71.495125,65.545117 Z" />
206            <path d="M 71.495125,65.545117 L 70.821164,65.489875 L 71.473028,64.241389 Z" />
207            <path d="M 71.473028,64.241389 L 70.937174,64.257962 L 70.821164,65.489875 Z" />
208            <path d="M 70.821164,65.489875 L 70.263213,64.351875 L 69.644494,64.699904 Z" />
209            <path d="M 70.821164,65.489875 L 70.318455,65.799234 L 69.644494,64.699904 Z" />
210            <path d="M 69.644494,64.699904 L 69.075494,65.384913 L 70.318455,65.799234 Z" />
211            <path d="M 70.318455,65.799234 L 70.080911,66.279845 L 69.075494,65.384913 Z" />
212            <path d="M 68.848999,66.069923 L 69.075494,65.384913 L 70.080911,66.279845 Z" />
213            <path d="M 70.080911,66.279845 L 70.020144,66.760457 L 68.848999,66.069923 Z" />
214            <path d="M 70.020144,66.760457 L 68.771659,66.760457 L 68.848999,66.069923 Z" />
215            <path d="M 48.787347,70.103671 L 47.492704,70.103671 L 47.492704,66.540179 Z" />
216            <path d="M 47.492704,66.540179 L 48.787347,66.540179 L 48.787347,70.103671 Z" />
217            <path d="M 47.492704,66.540179 L 47.73824,65.502232 L 48.787347,66.540179 Z" />
218            <path d="M 48.787347,66.540179 L 49.010561,65.948661 L 47.73824,65.502232 Z" />
219            <path d="M 47.73824,65.502232 L 48.385561,64.720982 L 49.010561,65.948661 Z" />
220            <path d="M 49.010561,65.948661 L 49.6244,65.524554 L 48.385561,64.720982 Z" />
221            <path d="M 48.385561,64.720982 L 49.267258,64.274554 L 49.6244,65.524554 Z" />
222            <path d="M 49.6244,65.524554 L 50.085896,65.46875 L 49.267258,64.274554 Z" />
223            <path d="M 50.085896,65.46875 L 50.08199,64.167411 L 49.267258,64.274554 Z" />
224            <path d="M 51.396858,70.103671 L 52.691501,70.103671 L 52.691501,66.540179 Z" />
225            <path d="M 52.691501,66.540179 L 51.396858,66.540179 L 51.396858,70.103671 Z" />
226            <path d="M 52.691501,66.540179 L 52.445965,65.502232 L 51.396858,66.540179 Z" />
227            <path d="M 51.396858,66.540179 L 51.173644,65.948661 L 52.445965,65.502232 Z" />
228            <path d="M 52.445965,65.502232 L 51.798644,64.720982 L 51.173644,65.948661 Z" />
229            <path d="M 51.173644,65.948661 L 50.559805,65.524554 L 51.798644,64.720982 Z" />
230            <path d="M 51.798644,64.720982 L 50.916947,64.274554 L 50.559805,65.524554 Z" />
231            <path d="M 50.559805,65.524554 L 50.085896,65.46875 L 50.916947,64.274554 Z" />
232            <path d="M 50.085896,65.46875 L 50.08199,64.167411 L 50.916947,64.274554 Z" />
233            <path d="M 47.492704,70.103671 L 47.73824,71.141617 L 48.787347,70.103671 Z" />
234            <path d="M 48.787347,70.103671 L 49.010561,70.695188 L 47.73824,71.141617 Z" />
235            <path d="M 47.73824,71.141617 L 48.385561,71.922867 L 49.010561,70.695188 Z" />
236            <path d="M 49.010561,70.695188 L 49.6244,71.119296 L 48.385561,71.922867 Z" />
237            <path d="M 48.385561,71.922867 L 49.267258,72.369296 L 49.6244,71.119296 Z" />
238            <path d="M 49.6244,71.119296 L 50.085896,71.1751 L 49.267258,72.369296 Z" />
239            <path d="M 50.085896,71.1751 L 50.08199,72.476438 L 49.267258,72.369296 Z" />
240            <path d="M 52.691501,70.103671 L 52.445965,71.141617 L 51.396858,70.103671 Z" />
241            <path d="M 51.396858,70.103671 L 51.173644,70.695188 L 52.445965,71.141617 Z" />
242            <path d="M 52.445965,71.141617 L 51.798644,71.922867 L 51.173644,70.695188 Z" />
243            <path d="M 51.173644,70.695188 L 50.559805,71.119296 L 51.798644,71.922867 Z" />
244            <path d="M 51.798644,71.922867 L 50.916947,72.369296 L 50.559805,71.119296 Z" />
245            <path d="M 50.559805,71.119296 L 50.085896,71.1751 L 50.916947,72.369296 Z" />
246            <path d="M 50.085896,71.1751 L 50.08199,72.476438 L 50.916947,72.369296 Z" />
247            <path d="M 63.816387,70.338127 L 62.534756,70.448613 L 62.534756,66.235651 Z" />
248            <path d="M 63.816387,70.338127 L 63.816387,66.346137 L 62.534756,66.235651 Z" />
249            <path d="M 63.816387,66.346137 L 62.534756,66.235651 L 62.78125,65.398438 Z" />
250            <path d="M 63.816387,66.346137 L 64.0625,65.71875 L 62.78125,65.398438 Z" />
251            <path d="M 62.78125,65.398438 L 63.34375,64.671875 L 64.0625,65.71875 Z" />
252            <path d="M 64.0625,65.71875 L 64.492187,65.5 L 63.34375,64.671875 Z" />
253            <path d="M 64.492187,65.5 L 64.046875,64.28125 L 63.34375,64.671875 Z" />
254            <path d="M 65.850602,70.338127 L 67.132233,70.448613 L 67.132233,66.235651 Z" />
255            <path d="M 65.850602,70.338127 L 65.850602,66.346137 L 67.132233,66.235651 Z" />
256            <path d="M 65.850602,66.346137 L 67.132233,66.235651 L 66.885739,65.398438 Z" />
257            <path d="M 65.850602,66.346137 L 65.604489,65.71875 L 66.885739,65.398438 Z" />
258            <path d="M 66.885739,65.398438 L 66.323239,64.671875 L 65.604489,65.71875 Z" />
259            <path d="M 65.604489,65.71875 L 65.174802,65.5 L 66.323239,64.671875 Z" />
260            <path d="M 65.174802,65.5 L 65.620114,64.28125 L 66.323239,64.671875 Z" />
261            <path d="M 64.046875,64.28125 L 64.8125,64.203125 L 64.492187,65.5 Z" />
262            <path d="M 65.174802,65.5 L 64.8125,64.203125 L 65.620114,64.28125 Z" />
263            <path d="M 65.174802,65.5 L 64.492187,65.5 L 64.8125,64.203125 Z" />
264            <path d="M 63.816387,70.338127 L 62.534756,70.448613 L 62.78125,71.285826 Z" />
265            <path d="M 63.816387,70.338127 L 64.0625,70.965514 L 62.78125,71.285826 Z" />
266            <path d="M 62.78125,71.285826 L 63.34375,72.012389 L 64.0625,70.965514 Z" />
267            <path d="M 64.0625,70.965514 L 64.492187,71.184264 L 63.34375,72.012389 Z" />
268            <path d="M 64.492187,71.184264 L 64.046875,72.403014 L 63.34375,72.012389 Z" />
269            <path d="M 65.850602,70.338127 L 67.132233,70.448613 L 66.885739,71.285826 Z" />
270            <path d="M 65.850602,70.338127 L 65.604489,70.965514 L 66.885739,71.285826 Z" />
271            <path d="M 66.885739,71.285826 L 66.323239,72.012389 L 65.604489,70.965514 Z" />
272            <path d="M 65.604489,70.965514 L 65.174802,71.184264 L 66.323239,72.012389 Z" />
273            <path d="M 65.174802,71.184264 L 65.620114,72.403014 L 66.323239,72.012389 Z" />
274            <path d="M 64.046875,72.403014 L 64.8125,72.481139 L 64.492187,71.184264 Z" />
275            <path d="M 65.174802,71.184264 L 64.8125,72.481139 L 65.620114,72.403014 Z" />
276            <path d="M 65.174802,71.184264 L 64.492187,71.184264 L 64.8125,72.481139 Z" />
277            <path d="M 76.234951,70.360224 L 74.95332,70.47071 L 74.95332,66.257748 Z" />
278            <path d="M 76.234951,70.360224 L 76.234951,66.368234 L 74.95332,66.257748 Z" />
279            <path d="M 76.234951,66.368234 L 74.95332,66.257748 L 75.199814,65.420535 Z" />
280            <path d="M 76.234951,66.368234 L 76.481064,65.740847 L 75.199814,65.420535 Z" />
281            <path d="M 75.199814,65.420535 L 75.762314,64.693972 L 76.481064,65.740847 Z" />
282            <path d="M 76.481064,65.740847 L 76.910751,65.522097 L 75.762314,64.693972 Z" />
283            <path d="M 76.910751,65.522097 L 76.465439,64.303347 L 75.762314,64.693972 Z" />
284            <path d="M 78.269166,70.360224 L 79.550797,70.47071 L 79.550797,66.257748 Z" />
285            <path d="M 78.269166,70.360224 L 78.269166,66.368234 L 79.550797,66.257748 Z" />
286            <path d="M 78.269166,66.368234 L 79.550797,66.257748 L 79.304303,65.420535 Z" />
287            <path d="M 78.269166,66.368234 L 78.023053,65.740847 L 79.304303,65.420535 Z" />
288            <path d="M 79.304303,65.420535 L 78.741803,64.693972 L 78.023053,65.740847 Z" />
289            <path d="M 78.023053,65.740847 L 77.593366,65.522097 L 78.741803,64.693972 Z" />
290            <path d="M 77.593366,65.522097 L 78.038678,64.303347 L 78.741803,64.693972 Z" />
291            <path d="M 76.465439,64.303347 L 77.231064,64.225222 L 76.910751,65.522097 Z" />
292            <path d="M 77.593366,65.522097 L 77.231064,64.225222 L 78.038678,64.303347 Z" />
293            <path d="M 77.593366,65.522097 L 76.910751,65.522097 L 77.231064,64.225222 Z" />
294            <path d="M 76.234951,70.360224 L 74.95332,70.47071 L 75.199814,71.307923 Z" />
295            <path d="M 76.234951,70.360224 L 76.481064,70.987611 L 75.199814,71.307923 Z" />
296            <path d="M 75.199814,71.307923 L 75.762314,72.034486 L 76.481064,70.987611 Z" />
297            <path d="M 76.481064,70.987611 L 76.910751,71.206361 L 75.762314,72.034486 Z" />
298            <path d="M 76.910751,71.206361 L 76.465439,72.425111 L 75.762314,72.034486 Z" />
